Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію ТОВ "Хмельницькенергозбут" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2019 році, а саме:
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії |
| Атомні електростанції (АЕС) | 47,81 | 27,16 |
| Генеруючі компанії теплові електростанції (ГК ТЕС) | 32,95 | 43,89 |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 6,46 | 4,01 |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 5,33 | 11,40 |
| Альтернативні джерела енергії | ||
| Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,24 | 0,74 |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 2,39 | 3,37 |
| Сонячна енергія | 3,29 | 8,59 |
| Біомаса | 0,38 | 0,31 |
| Інші | 1,15 | 0,53 |
| Всього: | 100% | 100% |




