ТОВ «Хмельницькенергозбут» інформує споживачів електричної енергії про встановлення ціни на універсальні послуги для малих непобутових споживачів на 1 квартал 2019 року, яка розрахована відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги»:
| Малі непобутові споживачі | Плата за 1 кВт.год ел.ен., коп. | |||
| 1 клас | 2 клас | |||
| без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
| які приєднані до розподільчих мереж АТ «Хмельницькобленерго» | 190,596 | 228,715 | 254,150 | 304,98 | 
| які приєднані до розподільчих мереж АТ «Укрзалізниця» | 188,163 | 225,796 | 222,694 | 267,233 | 
| які приєднані до розподільчих мереж АТ «Житомиробленерго» | 191,692 | 230,030 | 255,486 | 306,583 | 
Розрахунок ціни на універсальні послуги здійснено на підставі даних, затверджених відповідними постановами НКРЕКП, а саме:
| Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії на І квартал 2019 року | 1618,42 | Постанова НКРЕКП | 
| Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію на І квартал 2019 року | 1704,18 (грн./МВт.год.) | Розрахована згідно з постанова НКРЕКП | 
| Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 59,32 | Постанова НКРЕКП | 
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | (грн./МВт.год.) | Постанова НКРЕКП | 
| Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | (грн./МВт.год.) | Постанова НКРЕКП | 


